Kumpulan A
(Melibatkan negeri Kedah, Kelantan dan Terengganu)
Penggal | Cuti & Hari Persekolahan | Tarikh Mula | Tarikh Akhir | Bil Minggu | Jum Hari |
I | Hari Persekolahan | 02.01.2011 | 10.03.2011 | 10 | 50 |
Cuti Pertengahan Penggal | 11.03.2011 | 19.03.2011 | - | 9 | |
Hari Persekolahan | 20.03.2011 | 26.05.2011 | 10 | 50 | |
Cuti Pertengahan Tahun | 27.05.2011 | 11.06.2011 | - | 16 | |
II | Hari Persekolahan | 12.06.2011 | 25.08.2011 | 11 | 55 |
Cuti Pertengahan Penggal | 26.08.2011 | 03.09.2011 | - | 9 | |
Hari Persekolahan | 04.09.2011 | 17.11.2011 | 11 | 55 | |
Cuti Akhir Tahun | 18.11.2011 | 31.12.2011 | - | 44 | |
Jumlah | 42 | 288 | |||
Jumlah Hari Persekolahan Termasuk Cuti Am | 210 | ||||
Jumlah Hari Cuti Penggal | 78 |
Kumpulan B
(Melibatkan negeri Perlis, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Pahang, Sabah, Sarawak, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Labuan dan Wilayah Persekutuan Putrajaya)
Penggal | Cuti & Hari Persekolahan | Tarikh Mula | Tarikh Akhir | Bil Minggu | Jum Hari |
I | Hari Persekolahan | 03.01.2011 | 11.03.2011 | 10 | 50 |
Cuti Pertengahan Penggal | 12.03.2011 | 20.03.2011 | - | 9 | |
Hari Persekolahan | 21.03.2011 | 27.05.2011 | 10 | 50 | |
Cuti Pertengahan Tahun | 28.05.2011 | 12.06.2011 | - | 16 | |
II | Hari Persekolahan | 13.06.2011 | 26.08.2011 | 11 | 55 |
Cuti Pertengahan Penggal | 27.08.2011 | 04.09.2011 | - | 9 | |
Hari Persekolahan | 05.09.2011 | 18.11.2011 | 11 | 55 | |
Cuti Akhir Tahun | 19.11.2011 | 01.01.2012 | - | 44 | |
Jumlah | 42 | 288 | |||
Jumlah Hari Persekolahan Termasuk Cuti Am | 210 | ||||
Jumlah Hari Cuti Penggal | 78 |
| Sumber: Kementerian Pelajaran Malaysia |
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.